Характеристики
Размер резьбы
M10
Параметры резьбы, крупный шаг
M10x1,5
Диаметр (d)
8
Диаметр хвостовика (D)
8
Длина рабочей части (l)
32
Количество зубьев
3
L
60
Покрытие
SP
Шаг, TPI
1.5
Угол профиля
60
Сплав
| HRC | Область применения ISO | Размер зерна (мкм) | Содержание кобальта (%) | Твердость (HRA) | Плотность (г/см3) | Прочность на изгиб (N/мм2) |
| 55 | К20-К40 | 0,6 | 10,3 | 92,3 | 14,30 | 3800 |
Покрытие
| Тип | Цвет | Толщина (мкм) | Твердость (HV) | Максимальная температура использования | Коэффициент трения | Применение |
| Базовое покрытие (в наличии) | ||||||
| SP | Бронзовый | 1-3 | 3800 | 1000 | 0,3 | Универсальное покрытие |
| Покрытия на заказ | ||||||
| AlTiN | Иссиня-черный | 2-5 | 3300 | 900 | 0,4 | Для высокоскоростного фрезерования без применения СОЖ |
| TiN | Золотой | 2-5 | 3300 | 550 | 0,4 | Для стандартных видов обработки конструкционных сталей |
| GS | Темно-серый | 1-5 | 3600 | 1200 | 0,3 | Обработка закаленной стали с применением/без применения СОЖ |
Сменные твердосплавные пластины
Сменные токарные пластины
